统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 5.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2023-9-15 14:28:22 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++17 | 333 Bytes | 2024-12-1 9:12:09 | ||
| 6ms | 5.8 MiB | C++17 | 187 Bytes | 2023-9-16 17:42:23 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++17 | 401 Bytes | 2023-12-3 18:09:21 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-12-3 10:56:27 | ||
| 6ms | 5.8 MiB | C++17 | 464 Bytes | 2023-9-16 17:30:44 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++17 | 783 Bytes | 2024-11-24 15:15:03 | ||
| 7ms | 5.9 MiB | C++17 | 292 Bytes | 2024-12-1 14:58:37 | ||
| 53ms | 9.2 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2023-12-29 20:10:49 | ||
| 54ms | 9.1 MiB | Python 3 | 736 Bytes | 2024-1-7 9:03:24 | ||
| 54ms | 9.2 MiB | Python 3 | 534 Bytes | 2024-1-7 9:17:23 | ||
| 55ms | 9.2 MiB | Python 3 | 156 Bytes | 2023-9-16 18:07:54 | ||
| 55ms | 9.2 MiB | Python 3 | 372 Bytes | 2024-1-7 9:23:32 | ||
| 55ms | 8.9 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2023-9-16 17:36:27 | ||
| 55ms | 9.2 MiB | Python 3 | 736 Bytes | 2024-1-7 9:32:24 | ||
| 55ms | 9.2 MiB | Python 3 | 736 Bytes | 2024-1-7 9:32:32 | ||
| 55ms | 9.2 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2024-1-7 9:21:44 | ||
| 57ms | 9.2 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2023-9-16 18:11:12 | ||
| 58ms | 9.1 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2023-9-17 15:38:08 | ||
| 63ms | 9.2 MiB | Python 3 | 146 Bytes | 2023-9-16 17:35:49 |
- 1
信息
- ID
- 1043
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 13
- 上传者