统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 5.9 MiB | C++17 | 628 Bytes | 2023-9-16 12:45:18 | ||
| 12ms | 5.9 MiB | C++17 | 600 Bytes | 2023-9-15 15:09:51 | ||
| 13ms | 6.3 MiB | C++17 | 680 Bytes | 2023-12-3 18:10:32 | ||
| 13ms | 6.3 MiB | C++17 | 680 Bytes | 2024-12-1 9:12:40 | ||
| 13ms | 5.9 MiB | C++17 | 600 Bytes | 2023-9-16 12:41:58 | ||
| 15ms | 6 MiB | C++17 | 620 Bytes | 2023-9-16 18:10:50 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++17 | 646 Bytes | 2024-12-1 14:49:12 | ||
| 129ms | 9.3 MiB | Python 3 | 878 Bytes | 2024-1-14 8:38:02 | ||
| 130ms | 9.2 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2024-1-13 9:59:02 | ||
| 131ms | 9.2 MiB | Python 3 | 878 Bytes | 2024-1-7 10:12:21 | ||
| 131ms | 9.2 MiB | Python 3 | 324 Bytes | 2023-10-14 15:10:15 | ||
| 132ms | 9.2 MiB | Python 3 | 184 Bytes | 2024-1-5 20:32:13 | ||
| 135ms | 9.1 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2024-1-22 9:57:35 | ||
| 137ms | 9.2 MiB | Python 3 | 403 Bytes | 2024-1-22 10:06:32 | ||
| 144ms | 9.2 MiB | Python 3 | 302 Bytes | 2023-9-16 18:27:43 | ||
| 145ms | 9.2 MiB | Python 3 | 814 Bytes | 2024-1-7 10:10:18 | ||
| 149ms | 9.2 MiB | Python 3 | 284 Bytes | 2023-10-14 17:04:13 |
- 1
信息
- ID
- 1044
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 112
- 已通过
- 10
- 上传者