统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 6.1 MiB | C++17 | 498 Bytes | 2023-10-12 17:01:54 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++17 | 547 Bytes | 2024-7-7 15:19:10 | ||
17ms | 5.9 MiB | C++17 | 449 Bytes | 2024-8-16 16:36:28 | ||
90ms | 9.2 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:00:56 | ||
90ms | 9.2 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2023-10-15 9:52:27 | ||
91ms | 9.2 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:01:05 | ||
91ms | 9.2 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:00:18 | ||
92ms | 9.2 MiB | Python 3 | 328 Bytes | 2023-10-29 8:53:25 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 337 Bytes | 2024-11-23 10:36:50 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 191 Bytes | 2025-3-1 15:40:35 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:00:37 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2024-1-7 11:55:21 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:00:09 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:03:02 | ||
94ms | 9.2 MiB | Python 3 | 249 Bytes | 2024-1-14 12:07:54 | ||
94ms | 9.2 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-8-16 21:14:02 | ||
95ms | 9.2 MiB | Python 3 | 209 Bytes | 2023-10-29 9:27:33 | ||
95ms | 9.2 MiB | Python 3 | 344 Bytes | 2023-11-12 9:15:15 | ||
96ms | 9.2 MiB | Python 3 | 255 Bytes | 2023-12-2 16:53:17 | ||
96ms | 9.1 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:00:46 | ||
96ms | 9.2 MiB | Python 3 | 533 Bytes | 2024-1-23 15:40:10 | ||
96ms | 9.2 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:00:26 | ||
96ms | 9.2 MiB | Python 3 | 568 Bytes | 2024-1-24 10:11:17 | ||
97ms | 9.1 MiB | Python 3 | 279 Bytes | 2023-11-3 19:54:02 | ||
97ms | 9.2 MiB | Python 3 | 225 Bytes | 2024-8-29 17:44:42 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 276 Bytes | 2024-9-21 16:55:00 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 255 Bytes | 2023-12-2 16:53:07 | ||
98ms | 9.1 MiB | Python 3 | 533 Bytes | 2024-1-23 15:40:02 | ||
98ms | 9.3 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-1-14 11:05:59 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 248 Bytes | 2024-1-14 12:08:09 | ||
100ms | 9.2 MiB | Python 3 | 278 Bytes | 2024-1-24 10:24:31 | ||
100ms | 9.2 MiB | Python 3 | 340 Bytes | 2024-8-20 15:18:57 | ||
103ms | 9.2 MiB | Python 3 | 225 Bytes | 2023-10-15 9:39:40 | ||
106ms | 9.2 MiB | Python 3 | 616 Bytes | 2024-8-22 16:48:26 | ||
107ms | 9.1 MiB | Python 3 | 568 Bytes | 2024-1-24 10:10:52 | ||
108ms | 9.1 MiB | Python 3 | 306 Bytes | 2024-11-16 11:48:28 | ||
109ms | 9.2 MiB | Python 3 | 251 Bytes | 2023-11-25 16:59:46 |
- 1
信息
- ID
- 1062
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 126
- 已通过
- 22
- 上传者