统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56ms | 6.2 MiB | C++17 | 514 Bytes | 2023-11-25 14:41:19 | ||
| 58ms | 6.2 MiB | C++17 | 540 Bytes | 2023-11-25 14:43:07 | ||
| 61ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2024-3-9 17:38:52 | ||
| 98ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 547 Bytes | 2023-10-28 11:58:51 | ||
| 377ms | 11 MiB | Python 3 | 267 Bytes | 2024-10-12 15:50:51 | ||
| 408ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 577 Bytes | 2023-10-28 11:58:04 | ||
| 445ms | 10.9 MiB | Python 3 | 391 Bytes | 2024-6-8 17:28:45 | ||
| 590ms | 10.9 MiB | Python 3 | 304 Bytes | 2023-10-28 12:13:13 | ||
| 617ms | 10.9 MiB | Python 3 | 1.5 KiB | 2023-11-2 22:50:50 | ||
| 707ms | 10.9 MiB | Python 3 | 293 Bytes | 2023-10-28 13:52:47 | ||
| 861ms | 10.9 MiB | Python 3 | 382 Bytes | 2024-1-30 15:31:57 | ||
| 1140ms | 10.9 MiB | Python 3 | 1.3 KiB | 2023-11-2 22:57:22 | ||
| 1179ms | 10.9 MiB | Python 3 | 1.3 KiB | 2023-11-2 20:24:31 |
- 1
信息
- ID
- 1071
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 59
- 已通过
- 6
- 上传者