统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 6.3 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2024-1-7 14:07:44 | ||
16ms | 6.3 MiB | C++17 | 180 Bytes | 2024-1-7 14:33:47 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2023-12-30 14:48:55 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++17 | 131 Bytes | 2024-1-13 16:36:58 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++17 | 292 Bytes | 2024-1-6 19:35:34 | ||
179ms | 9.1 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-1-7 14:04:19 | ||
179ms | 9 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2024-1-7 14:21:03 | ||
180ms | 9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-1-7 15:34:34 | ||
180ms | 9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2024-1-7 14:54:51 | ||
183ms | 9.1 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-1-7 15:32:32 | ||
183ms | 9.2 MiB | Python 3 | 230 Bytes | 2024-1-6 20:05:52 | ||
184ms | 9.1 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2024-1-7 14:54:28 | ||
185ms | 9 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2024-1-6 19:37:09 | ||
187ms | 9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-1-13 16:46:15 | ||
188ms | 9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-1-6 19:38:06 | ||
189ms | 9 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2024-1-6 19:34:27 | ||
191ms | 9.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-1-6 19:41:09 | ||
191ms | 9.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-1-6 19:41:19 | ||
197ms | 9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2023-12-30 14:51:21 | ||
215ms | 9.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-1-6 19:40:59 |
- 1
信息
- ID
- 1103
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 57
- 已通过
- 15
- 上传者