统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 6.3 MiB | C++17 | 393 Bytes | 2024-1-22 12:20:24 | ||
10ms | 6.3 MiB | C++17 | 393 Bytes | 2024-1-22 12:30:54 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++17 | 431 Bytes | 2024-5-26 15:04:51 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2024-1-12 19:49:39 | ||
93ms | 9.3 MiB | Python 3 | 187 Bytes | 2024-6-17 12:01:27 | ||
94ms | 9.2 MiB | Python 3 | 219 Bytes | 2024-1-13 15:45:25 | ||
96ms | 9.2 MiB | Python 3 | 329 Bytes | 2024-1-23 12:32:35 | ||
96ms | 9.3 MiB | Python 3 | 227 Bytes | 2024-1-22 12:39:37 | ||
97ms | 9.2 MiB | Python 3 | 176 Bytes | 2024-1-23 11:15:52 | ||
97ms | 9.2 MiB | Python 3 | 205 Bytes | 2024-1-23 15:21:17 | ||
97ms | 9.3 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-1-22 12:39:17 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 329 Bytes | 2024-1-23 12:25:52 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2024-1-25 11:48:22 | ||
98ms | 9.1 MiB | Python 3 | 329 Bytes | 2024-1-25 11:11:30 | ||
100ms | 9.2 MiB | Python 3 | 447 Bytes | 2024-1-25 11:43:24 | ||
100ms | 9.2 MiB | Python 3 | 329 Bytes | 2024-1-24 11:23:51 | ||
102ms | 9.2 MiB | Python 3 | 451 Bytes | 2024-1-25 11:47:48 | ||
104ms | 9.2 MiB | Python 3 | 329 Bytes | 2024-1-25 11:10:11 | ||
105ms | 9.3 MiB | Python 3 | 192 Bytes | 2024-1-22 15:45:29 | ||
105ms | 9.1 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2024-1-25 11:51:41 | ||
106ms | 9.3 MiB | Python 3 | 244 Bytes | 2024-1-22 16:18:14 | ||
118ms | 9.2 MiB | Python 3 | 329 Bytes | 2024-1-24 12:21:13 | ||
301ms | 6.4 MiB | C++17 | 329 Bytes | 2024-1-23 8:57:13 | ||
588ms | 6.5 MiB | C++17 | 335 Bytes | 2024-5-12 15:45:37 | ||
1270ms | 6.5 MiB | C++17 | 382 Bytes | 2024-5-18 17:06:13 |
- 1
信息
- ID
- 1109
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 149
- 已通过
- 15
- 上传者