统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 6 MiB | C++17 | 394 Bytes | 2025-1-12 14:36:58 | ||
8ms | 6.4 MiB | C++17 | 384 Bytes | 2024-7-31 16:02:11 | ||
8ms | 6.5 MiB | C++17 | 347 Bytes | 2024-5-25 17:32:39 | ||
9ms | 6 MiB | C++17 | 553 Bytes | 2025-1-12 15:08:02 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++17 | 456 Bytes | 2024-5-25 17:21:43 | ||
10ms | 6 MiB | C++17 | 394 Bytes | 2025-1-12 14:38:28 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 194 Bytes | 2024-1-24 14:19:32 | ||
93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2024-1-17 15:40:49 | ||
94ms | 9.2 MiB | Python 3 | 524 Bytes | 2024-1-23 11:55:42 | ||
94ms | 9.2 MiB | Python 3 | 190 Bytes | 2024-1-24 16:03:50 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 389 Bytes | 2024-1-25 14:18:56 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 222 Bytes | 2024-1-29 10:46:35 | ||
98ms | 9.2 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2024-1-19 15:58:23 | ||
99ms | 9.1 MiB | Python 3 | 460 Bytes | 2024-1-24 15:26:23 | ||
100ms | 9.1 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2024-1-29 10:40:30 | ||
106ms | 9.2 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2024-1-29 10:32:27 | ||
111ms | 9.2 MiB | Python 3 | 448 Bytes | 2024-1-23 11:53:02 |
- 1
信息
- ID
- 1112
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 77
- 已通过
- 10
- 上传者