统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 6.5 MiB | C++17 | 295 Bytes | 2024-8-1 10:56:09 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 346 Bytes | 2024-4-20 16:50:05 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++17 | 248 Bytes | 2024-5-26 15:48:00 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++17 | 398 Bytes | 2024-8-2 15:57:48 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++17 | 599 Bytes | 2024-8-8 12:17:57 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++17 | 277 Bytes | 2024-3-16 16:45:44 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2024-7-31 11:06:11 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++17 | 407 Bytes | 2024-4-14 15:12:25 | ||
| 9ms | 6.2 MiB | C++17 | 299 Bytes | 2024-9-28 11:50:59 | ||
| 74ms | 9.1 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2023-9-23 16:20:17 | ||
| 75ms | 9.2 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2024-10-7 9:31:10 | ||
| 75ms | 9.2 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2023-10-21 16:44:20 | ||
| 76ms | 9.2 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-12-2 16:29:02 | ||
| 78ms | 9.2 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2024-12-7 10:26:39 | ||
| 79ms | 9.2 MiB | Python 3 | 146 Bytes | 2023-10-29 9:58:36 | ||
| 84ms | 9.1 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-11-19 18:35:31 | ||
| 91ms | 9.2 MiB | Python 3 | 143 Bytes | 2023-10-21 16:49:21 | ||
| 93ms | 9.2 MiB | Python 3 | 121 Bytes | 2023-10-22 11:48:10 | ||
| 99ms | 3.9 MiB | Python 3 | 147 Bytes | 2025-11-1 11:55:27 |
- 1
信息
- ID
- 1055
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 15
- 上传者