統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 368 KiB | C++17 | 109 Bytes | 2025-9-14 15:09:27 | ||
| 4ms | 5.9 MiB | C++17 | 211 Bytes | 2024-12-6 19:45:31 | ||
| 36ms | 9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2024-8-22 16:35:22 | ||
| 39ms | 8.9 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2024-10-6 15:39:06 | ||
| 39ms | 8.9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-8-7 14:27:26 | ||
| 40ms | 8.9 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2025-6-14 9:22:09 | ||
| 42ms | 8.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-8-22 17:25:15 | ||
| 44ms | 9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2024-12-14 10:03:44 | ||
| 45ms | 8.9 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2024-9-28 10:10:18 |
- 1
資訊
- ID
- 1288
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 1
- 标签
- 遞交數
- 10
- 已通過
- 9
- 上傳者