统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 6.4 MiB | C++17 | 760 Bytes | 2024-1-30 12:40:39 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 678 Bytes | 2023-11-19 14:26:24 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++17 | 760 Bytes | 2024-1-30 12:42:34 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++17 | 760 Bytes | 2024-3-30 16:41:54 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++17 | 678 Bytes | 2024-1-30 12:43:18 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++17 | 678 Bytes | 2024-1-30 11:28:47 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++17 | 603 Bytes | 2024-10-20 15:25:02 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++17 | 512 Bytes | 2024-8-6 16:17:19 | ||
14ms | 6.4 MiB | C++17 | 718 Bytes | 2024-1-30 12:34:41 | ||
101ms | 9.3 MiB | Python 3 | 295 Bytes | 2024-1-30 12:31:12 | ||
103ms | 9.2 MiB | Python 3 | 295 Bytes | 2024-1-30 12:30:41 | ||
103ms | 9.3 MiB | Python 3 | 295 Bytes | 2024-1-30 12:30:26 | ||
108ms | 9.2 MiB | Python 3 | 295 Bytes | 2024-1-30 12:16:44 | ||
117ms | 9.3 MiB | Python 3 | 295 Bytes | 2024-1-30 12:19:59 |
- 1
信息
- ID
- 416
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 5
- 上传者