ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
837 | P837 倒序输出 | 1 / 4 | 10 | |
838 | P838 倒数第m个数是几 | 0 / 0 | (无) | |
839 | P839 把每个数扩大两倍 | 0 / 0 | (无) | |
840 | P840 求学科的平均成绩 | 0 / 0 | (无) | |
848 | P848 查找数 | 0 / 0 | (无) | |
849 | P849 最大的偶数 | 0 / 0 | (无) | |
850 | P850 学生的等级 | 0 / 0 | (无) | |
851 | P851 上线人数 | 0 / 0 | (无) | |
876 | P876 连续的最大和 | 1 / 6 | 10 | |
1085 | P1085 杨辉三角 | 0 / 6 | 10 |
注册一个 CubicbirdOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。