• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
837 837   倒序输出 1 / 4 10
838 838   倒数第m个数是几 0 / 0 (无)
839 839   把每个数扩大两倍 2 / 3 10
840 840   求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
848 848   查找数 0 / 0 (无)
849 849   最大的偶数 0 / 0 (无)
850 850   学生的等级 0 / 0 (无)
851 851   上线人数 0 / 0 (无)
876 876   连续的最大和 1 / 6 10
1085 1085   杨辉三角 0 / 6 10
1491 1491   第一次出现的位置 4 / 7 10
1492 1492   上升了几次 1 / 5 10
1493 1493   最大值第一次出现的下标 2 / 4 10
1494 1494   门槛以上的数量与合计 0 / 0 (无)
1495 1495   全负数中的最大值 0 / 0 (无)
1496 1496   最后一次出现的位置 0 / 0 (无)
1497 1497   最长连续上升段 0 / 0 (无)
1498 1498   与基准值的差 0 / 0 (无)
1499 1499   把负数替换为零 0 / 0 (无)
1500 1500   高于平均值的数 0 / 0 (无)
1501 1501   到最大值的距离 0 / 0 (无)
1506 1506   Function 统计正数 0 / 0 (无)
1507 1507   两组数据分别求偶数和 0 / 0 (无)
1508 1508   Function 查找第一次位置 0 / 0 (无)
1509 1509   平均值与高于平均值的数量 0 / 0 (无)
  • 1