做点真题练练手
登录以参加训练计划
分为简单题和进阶题两部分 简单题是真题的前三道题 进阶题是后面的题。
章节 1. 简单题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
p1350 第12届—14届蓝桥杯python省赛选择题真题 | 3 | 0 | 10 |
P1282 (14届蓝桥杯STEMA23年2月第二题)把一个数分成两个最接近的数 | 23 | 12 | 1 |
P1283 (14届蓝桥杯STEMA23年2月第三题)买二免一 | 24 | 11 | 6 |
P1285 (14届蓝桥杯STEMA22年11月第一题)核酸日期 | 29 | 9 | 7 |
P1286 (14届蓝桥杯STEMA22年11月第二题)英文转换 | 12 | 9 | 8 |
P1288 (13届蓝桥杯STEMA22年4月第一题)拼接两个字符串 | 10 | 9 | 1 |
p1289 (13届蓝桥杯STEMA22年4月第2题)最大的数字 | 13 | 10 | 1 |
P1290 (13届蓝桥杯STEMA22年4月第三题)摘苹果 | 10 | 7 | 9 |
P1291 (13届蓝桥杯STEMA22年4月第一题-中高祖)N以内有几个的个位数为零的数 | 16 | 9 | 7 |
P1292 (13届蓝桥杯STEMA22年4月第二题-中高组)按字母顺序排序 | 5 | 4 | 10 |
P1293 (13届蓝桥杯STEMA22年4月第三题-中高祖)积木搭建游戏 | 8 | 6 | 9 |
P1294 (12届蓝桥杯STEMA21年4月第一题-中高组)N以内的奇数和 | 11 | 6 | 9 |
P1295 (12届蓝桥杯STEMA21年4月第三题-中高祖)被删除的数 | 16 | 6 | 8 |
P1296 (12届蓝桥杯STEMA20年12月第一题-中高祖)数字逆序输出 | 9 | 6 | 9 |
P1297 (12届蓝桥杯STEMA20年12月第二题-中高祖)打印资料 | 14 | 6 | 8 |
P1298 (12届蓝桥杯STEMA20年12月第三题-中高组)字符串间隔输出 | 7 | 4 | 10 |
P1299 (11届蓝桥杯STEMA20年6月第一题-中高组)还原字母 | 15 | 5 | 8 |
P1300 (11届蓝桥杯STEMA20年6月第二题-中高组)阴影面积 | 6 | 4 | 10 |
P1301 (11届蓝桥杯STEMA20年6月第三题-中高组)N以内完数 | 6 | 3 | 10 |
1303 [第十五届蓝桥杯C++中级组省赛-3] 出现奇数次的数 | 13 | 2 | 9 |
1304 [15届蓝桥杯STEMA中高组24年1月第三题]摆放箱子 | 14 | 6 | 8 |
1305 [15届蓝桥杯STEMA中高组24年1月第四题]数字塔 | 7 | 5 | 9 |
1307 [14届蓝桥杯STEMA中高组23年3月第三题]转化为正数 | 14 | 4 | 9 |
1310 (13届蓝桥杯STEMA国赛22年7月第一题)最大的数 | 10 | 3 | 10 |
1311 (13届蓝桥杯STEMA国赛22年7月第二题)分解质因数的个数 | 8 | 1 | 10 |
1312 (13届蓝桥杯STEMA国赛22年5月第一题)小鸟对视 | 3 | 2 | 10 |
1313 (13届蓝桥杯STEMA国赛22年5月第二题)围圈报数 | 5 | 1 | 10 |
1314 (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第1题)阶乘计算 | 3 | 3 | 10 |
1315 (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第2题)奇数位变大写、偶数位变Ascaii | 1 | 1 | 10 |
1316 (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第3题)两数之间的偶数 | 7 | 2 | 10 |
1317 (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第4题)每个数字出现了几次 | 1 | 1 | 10 |
1318 (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第5题)平方计算 | 2 | 2 | 10 |
1319 (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第6题)读数系统 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 进阶题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1284 (14届蓝桥杯STEMA23年2月第四题)小明挑礼物 | 1 | 1 | 10 |
1308 [14届蓝桥杯STEMA中高组23年2月第三题]铺满积木板 | 9 | 0 | 10 |
1309 [第十五届蓝桥杯Python省赛-4] 连续正整数和 | 16 | 1 | 10 |
1302 [第十五届蓝桥杯Python省赛-5] 植物浇水 | 4 | 1 | 10 |