蓝桥杯青少组中级组C++真题训练
登录以参加训练计划
蓝桥杯青少组中级组C++真题训练
章节 1. 13届-1
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1345 第13届蓝桥杯C++青少组_省赛_中_高级组 [选择题] | 6 | 1 | 10 |
1346 第十三届蓝桥杯青少组_C++_1_统计数字 | 3 | 2 | 10 |
1347 第十三届蓝桥杯青少组_C++_2_字母组合 | 3 | 2 | 10 |
1348 第十三届蓝桥杯青少组_C++_3_组合 | 1 | 0 | 10 |
1349 第十三届蓝桥杯青少组_C++_4_帮助 | 4 | 1 | 10 |
1351 第十三届蓝桥杯青少组_C++_5_路线 | 1 | 1 | 10 |
章节 2. 13届-2
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1352 第13届蓝桥杯C++青少组_省赛_2022年4月17日真题_选择题 | 6 | 1 | 10 |
1353 第十三届-2-蓝桥杯青少组_C++_1_比较大小 | 1 | 1 | 10 |
1361 第十三届-2-蓝桥杯青少组_C++_2_分解整数 | 18 | 2 | 9 |
1362 第十三届-2-蓝桥杯青少组_C++_3_组合 | 1 | 1 | 10 |
1363 第十三届-2-蓝桥杯青少组_C++_4_最大值 | 0 | 0 | (无) |
1364 第十三届-2-蓝桥杯青少组_C++_5_农作物 | 0 | 0 | (无) |
1365 第十三届-2-蓝桥杯青少组_C++_6_面积 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 14届
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1354 第14届蓝桥杯C++青少组_省赛_选择题 | 6 | 2 | 10 |
1355 第14届蓝桥杯C++青少组_省赛_1_特殊运算符 | 2 | 1 | 10 |
1356 第14届蓝桥杯C++青少组_省赛_2_四叶玫瑰数 | 4 | 2 | 10 |
1357 第14届蓝桥杯C++青少组_省赛_3_质因数的个数 | 6 | 2 | 10 |
1358 第14届蓝桥杯C++青少组_省赛_4_最大的矩形纸片 | 1 | 0 | 10 |
1359 第14届蓝桥杯C++青少组_省赛_5_数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
1360 第14届蓝桥杯C++青少组_省赛_6_活动人数 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 15届
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1366 第15届蓝桥杯C++青少组_省赛_选择题 | 3 | 0 | 10 |
1367 第15届蓝桥杯C++青少组_省赛_1_ 看书 | 1 | 1 | 10 |
1303 [第十五届蓝桥杯C++中级组省赛-3] 出现奇数次的数 | 13 | 2 | 9 |
1368 第15届蓝桥杯C++青少组_省赛_2_前导0 | 5 | 1 | 10 |
1369 第15届蓝桥杯C++青少组_省赛_4_字母移位 | 0 | 0 | (无) |
1370 第15届蓝桥杯C++青少组_省赛_5_能量游戏 | 0 | 0 | (无) |
1371 第15届蓝桥杯C++青少组_省赛_6_最小的最大值 | 0 | 0 | (无) |