ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1036 | LQ1008 基础练习 字母图形 | 1 / 8 | 10 | |
1038 | LQ1012 算法训练 区间k大数查询 | 0 / 0 | (无) | |
1037 | LQ1016 算法训练 最短路 | 1 / 1 | 10 | |
1039 | LQ1019 算法训练 操作格子 | 2 / 17 | 9 | |
1040 | LQ1110 算法训练 数组查找及替换 | 1 / 3 | 10 | |
113 | P2 你好世界 | 19 / 77 | 7 | |
438 | P6 打印长方形 | 6 / 10 | 9 | |
3 | P10 交换两个数的位置 | 13 / 30 | 5 | |
58 | P15 牛吃牧草 | 10 / 15 | 7 | |
69 | P16 量身高 | 15 / 38 | 5 | |
147 | P23 套盒子 | 20 / 71 | 6 | |
202 | P28 与圆相关的计算 | 7 / 27 | 7 | |
236 | P31 买图书 | 21 / 60 | 6 | |
258 | P33 人民币支付 | 12 / 23 | 5 | |
280 | P35 计算球的体积 | 12 / 60 | 7 | |
302 | P37 完成习题 | 20 / 54 | 5 | |
313 | P38 计算分数的浮点数值 | 4 / 13 | 9 | |
324 | P39 带余除法 | 7 / 26 | 7 | |
336 | P40 幸运数 | 3 / 10 | 10 | |
347 | P41 输出字符三角形 | 10 / 27 | 6 | |
358 | P42 打印字符 | 3 / 4 | 10 | |
369 | P43 小写字母转大写字母 | 1 / 9 | 10 | |
402 | P46 加四密码 | 1 / 2 | 10 | |
429 | P51 [C++专用]计算浮点数相除的余 | 1 / 1 | 10 | |
430 | P52 鸡兔同笼 | 2 / 11 | 10 | |
433 | P55 间隔输出 | 2 / 2 | 10 | |
434 | P56 等差数列末项计算 | 1 / 3 | 10 | |
447 | P68 时间差 | 12 / 74 | 8 | |
5 | P101 练18.1 还要等多久 | 1 / 15 | 10 | |
6 | P102 练18.2 苹果和虫子 | 1 / 23 | 10 | |
7 | P103 练18.3 组别判断 | 1 / 2 | 10 | |
8 | P104 练18.4 计算邮资 | 1 / 9 | 10 | |
9 | P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 1 / 3 | 10 | |
126 | P210 最大公约数 | 2 / 22 | 9 | |
253 | P325 绝对值排序 | 0 / 28 | 10 | |
274 | P344 整数去重 | 6 / 58 | 9 | |
275 | P345 约瑟夫问题 | 12 / 67 | 8 | |
323 | P389 背单词 | 4 / 33 | 9 | |
375 | P435 日期排序 | 9 / 67 | 8 | |
406 | P463 二分查找 | 3 / 19 | 9 | |
416 | P472 排队接水 | 5 / 29 | 8 | |
482 | P482 A+B 输入输出练习I | 1 / 7 | 10 | |
483 | P483 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (无) | |
484 | P484 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (无) | |
485 | P485 1351 | 0 / 10 | 10 | |
486 | P486 ACM纳新试题3 | 0 / 0 | (无) | |
487 | P487 九九乘法表 | 2 / 3 | 10 | |
488 | P488 素MM | 0 / 8 | 10 | |
489 | P489 求第k大数 | 1 / 2 | 10 | |
490 | P490 八皇后 | 4 / 22 | 9 | |
491 | P491 [数值问题]素数筛选 | 0 / 0 | (无) | |
492 | P492 [贪心算法]排队接水 | 1 / 6 | 10 | |
493 | P493 水仙花数 | 13 / 46 | 6 | |
494 | P494 a1002 | 0 / 7 | 10 | |
495 | P495 a1005 | 0 / 0 | (无) | |
496 | P496 a1006 | 0 / 0 | (无) | |
497 | P497 b1001 | 0 / 0 | (无) | |
498 | P498 b1002 | 0 / 0 | (无) | |
499 | P499 b1009 | 0 / 0 | (无) | |
500 | P500 对称平方数1 | 0 / 0 | (无) | |
501 | P501 C语言-水仙花数 | 1 / 1 | 10 | |
502 | P502 反序数 | 1 / 3 | 10 | |
503 | P503 abc | 1 / 4 | 10 | |
504 | P504 百万富翁问题 | 1 / 5 | 10 | |
506 | P506 完数与盈数 | 0 / 0 | (无) | |
508 | P508 水仙花数 | 0 / 4 | 10 | |
509 | P509 温度转换 | 15 / 96 | 8 | |
511 | P511 在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” | 6 / 10 | 9 | |
512 | P512 分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” | 2 / 2 | 10 | |
513 | P513 整型变量数值范围练习 | 0 / 0 | (无) | |
514 | P514 双精度实数的有效数位和精度误差实验 | 0 / 0 | (无) | |
515 | P515 字符型数据与ASCII码实验 | 1 / 3 | 10 | |
516 | P516 常数与常量实验 | 0 / 0 | (无) | |
517 | P517 数学运算实验 | 0 / 0 | (无) | |
518 | P518 组合运算符(复合运算符)实验 | 0 / 0 | (无) | |
519 | P519 关系运算实验 | 0 / 0 | (无) | |
520 | P520 中级第五课——找回文数1 | 0 / 0 | (无) | |
521 | P521 字符数组的定义赋值与输出实验 | 0 / 0 | (无) | |
522 | P522 字符串定义与赋值实验 | 1 / 3 | 10 | |
523 | P523 字符串输入输出处理实验 | 0 / 0 | (无) | |
524 | P524 换零钱 [1*] | 0 / 0 | (无) | |
525 | P525 输出N以内的素数 nprime [1*+] | 0 / 0 | (无) | |
526 | P526 邮局选址问题 | 0 / 1 | 10 | |
527 | P527 跳马问题 [2*+] | 0 / 0 | (无) | |
528 | P528 试卷批分 grade [2*] | 1 / 2 | 10 | |
529 | P529 求指数方程的根(fxroot) [2*+] ** | 0 / 0 | (无) | |
530 | P530 课后习题1.5 | 0 / 0 | (无) | |
531 | P531 课后习题6.6 | 1 / 5 | 10 | |
532 | P532 高斯日记 | 1 / 2 | 10 | |
533 | P533 AB类数计数 | 0 / 0 | (无) | |
534 | P534 算式问题 | 0 / 3 | 10 | |
535 | P535 方阵填数 | 1 / 8 | 10 | |
536 | P536 编码问题 | 0 / 0 | (无) | |
537 | P537 灯的排列问题 | 0 / 0 | (无) | |
538 | P538 梯形面积 | 21 / 119 | 8 | |
539 | P539 【基础题】圆柱体表面积 | 0 / 0 | (无) | |
540 | P540 乘法运算 | 1 / 4 | 10 | |
541 | P541 格子问题 | 1 / 9 | 10 | |
542 | P542 【入门】百钱百鸡问题 | 0 / 0 | (无) | |
543 | P543 字符串编辑 | 1 / 7 | 10 |
注册一个 CubicbirdOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。