ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
544 | P544 比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
546 | P546 数制转换 | 1 / 12 | 10 | |
547 | P547 砝码称重 | 0 / 0 | (无) | |
548 | P548 棋盘方格 | 0 / 0 | (无) | |
549 | P549 排三角形 | 0 / 0 | (无) | |
550 | P550 高精度阶乘的和 | 0 / 0 | (无) | |
551 | P551 二的幂次方 | 0 / 1 | 10 | |
552 | P552 上下火车 | 1 / 1 | 10 | |
553 | P553 联接最大数 | 2 / 5 | 7 | |
554 | P554 Cantor表 | 0 / 0 | 7 | |
555 | P555 回文数 | 0 / 0 | 10 | |
556 | P556 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
557 | P557 拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
558 | P558 回文数 | 0 / 0 | (无) | |
559 | P559 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
560 | P560 邮票面值设计 | 0 / 0 | (无) | |
561 | P561 计算器的改良 | 0 / 0 | (无) | |
562 | P562 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (无) | |
563 | P563 乘积最大 - 缺高精度数据 | 0 / 0 | (无) | |
564 | P564 单词接龙 | 0 / 2 | 10 | |
565 | P565 进制转换 | 0 / 0 | (无) | |
567 | P567 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
568 | P568 方格取数 | 0 / 0 | (无) | |
569 | P569 数的计算 | 0 / 0 | (无) | |
570 | P570 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 0 | (无) | |
571 | P571 求先序排列 | 1 / 2 | 10 | |
572 | P572 装箱问题 | 0 / 0 | (无) | |
573 | P573 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
574 | P574 数的划分 | 0 / 0 | (无) | |
575 | P575 统计单词个数 | 0 / 0 | (无) | |
576 | P576 级数求和 | 1 / 3 | 10 | |
577 | P577 选数 | 0 / 0 | (无) | |
578 | P578 产生数 | 0 / 0 | (无) | |
579 | P579 过河卒 | 1 / 8 | 10 | |
580 | P580 均分纸牌 | 0 / 0 | (无) | |
581 | P581 字串变换 | 0 / 0 | (无) | |
582 | P582 自由落体 | 0 / 0 | (无) | |
583 | P583 矩形覆盖 | 0 / 0 | (无) | |
584 | P584 乒乓球 | 0 / 0 | (无) | |
585 | P585 数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
586 | P586 栈 | 0 / 0 | (无) | |
587 | P587 麦森数 | 0 / 0 | (无) | |
588 | P588 神经网络 | 0 / 0 | (无) | |
589 | P589 侦探推理 | 0 / 0 | (无) | |
590 | P590 加分二叉树 | 0 / 0 | (无) | |
591 | P591 传染病控制 | 0 / 0 | (无) | |
592 | P592 不高兴的津津 | 11 / 39 | 7 | |
593 | P593 花生采摘 | 0 / 0 | (无) | |
594 | P594 FBI树 | 0 / 0 | (无) | |
595 | P595 火星人 | 0 / 0 | (无) | |
596 | P596 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (无) | |
597 | P597 合并果子 | 2 / 27 | 9 | |
598 | P598 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
599 | P599 虫食算 | 0 / 0 | (无) | |
600 | P600 陶陶摘苹果 | 1 / 2 | 10 | |
601 | P601 校门外的树 | 1 / 1 | 10 | |
602 | P602 采药 | 0 / 0 | (无) | |
603 | P603 循环 | 0 / 1 | 10 | |
604 | P604 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (无) | |
605 | P605 过河 | 0 / 0 | (无) | |
606 | P606 篝火晚会 | 0 / 0 | (无) | |
607 | P607 等价表达式 | 0 / 0 | (无) | |
608 | P608 明明的随机数 | 3 / 8 | 10 | |
609 | P609 开心的金明 | 0 / 0 | (无) | |
610 | P610 Jam的计数法 | 0 / 0 | (无) | |
611 | P611 能量项链 | 0 / 0 | (无) | |
612 | P612 金明的预算方案 | 0 / 0 | (无) | |
613 | P613 作业调度方案 | 0 / 0 | (无) | |
614 | P614 2^k进制数 | 0 / 0 | (无) | |
615 | P615 奖学金 | 4 / 30 | 9 | |
616 | P616 纪念品分组 | 0 / 0 | (无) | |
617 | P617 守望者的逃离 | 0 / 0 | (无) | |
618 | P618 Hanoi双塔问题 | 5 / 49 | 9 | |
619 | P619 统计数字 | 0 / 0 | (无) | |
620 | P620 字符串的展开 | 0 / 0 | (无) | |
621 | P621 树网的核 | 0 / 0 | (无) | |
622 | P622 ISBN号码 | 0 / 0 | (无) | |
623 | P623 排座椅 | 0 / 0 | (无) | |
624 | P624 传球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
625 | P625 立体图 | 0 / 0 | (无) | |
626 | P626 笨小猴 | 0 / 0 | (无) | |
627 | P627 火柴棒等式 | 0 / 0 | (无) | |
628 | P628 传纸条 | 0 / 0 | (无) | |
629 | P629 双栈排序 | 0 / 0 | (无) | |
630 | P630 多项式输出 | 0 / 0 | (无) | |
631 | P631 分数线划定 | 0 / 0 | (无) | |
632 | P632 细胞分裂 | 0 / 0 | (无) | |
633 | P633 道路游戏 | 0 / 0 | (无) | |
634 | P634 潜伏者 | 0 / 0 | (无) | |
635 | P635 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (无) | |
636 | P636 最优贸易 | 0 / 0 | (无) | |
637 | P637 靶形数独 | 0 / 0 | (无) | |
638 | P638 数字统计 | 0 / 0 | (无) | |
639 | P639 接水问题 | 0 / 3 | 10 | |
640 | P640 导弹拦截 | 0 / 0 | (无) | |
641 | P641 三国游戏 | 0 / 0 | (无) | |
642 | P642 机器翻译 | 0 / 0 | (无) | |
643 | P643 乌龟棋 | 0 / 0 | (无) | |
644 | P644 关押罪犯 | 0 / 0 | (无) | |
645 | P645 引水入城 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 CubicbirdOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。