ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
849 | P849 最大的偶数 | 0 / 0 | (无) | |
850 | P850 学生的等级 | 0 / 0 | (无) | |
851 | P851 上线人数 | 0 / 0 | (无) | |
852 | P852 同时被3、5、7整除的数 | 0 / 0 | (无) | |
853 | P853 112系列之学长 | 0 / 0 | (无) | |
854 | P854 签到题 | 2 / 4 | 10 | |
855 | P855 明明的步行 | 0 / 0 | (无) | |
856 | P856 什么时候开会 | 0 / 0 | (无) | |
857 | P857 土地测量-2012蓝桥杯试题 | 1 / 3 | 10 | |
858 | P858 被3整除的组合数(1) | 1 / 2 | 10 | |
859 | P859 角谷猜想 | 0 / 0 | (无) | |
860 | P860 生活大爆炸版 石头剪刀布 | 0 / 0 | (无) | |
861 | P861 切面条 | 1 / 2 | 10 | |
862 | P862 武功秘籍 | 1 / 1 | 10 | |
863 | P863 奇怪的分式 | 1 / 2 | 10 | |
864 | P864 高兴的杰克 | 1 / 12 | 10 | |
865 | P865 七龙珠 | 0 / 0 | (无) | |
866 | P866 明明的随机数 | 1 / 4 | 10 | |
867 | P867 填算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (无) | |
868 | P868 猜算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (无) | |
869 | P869 李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (无) | |
870 | P870 扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) | 0 / 0 | (无) | |
871 | P871 六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) | 0 / 0 | (无) | |
872 | P872 幻方填空 | 0 / 0 | (无) | |
873 | P873 【搜索与回溯】跳马问题(例题) | 2 / 8 | 10 | |
874 | P874 找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) | 0 / 17 | 10 | |
875 | P875 组素数 | 0 / 0 | (无) | |
876 | P876 连续的最大和 | 1 / 6 | 10 | |
877 | P877 数字正方形 | 0 / 0 | (无) | |
878 | P878 高斯日记 | 0 / 0 | (无) | |
879 | P879 振兴中华 | 0 / 0 | (无) | |
881 | P881 谁逃课了 | 1 / 2 | 10 | |
882 | P882 谁在撒谎? | 0 / 2 | 10 | |
883 | P883 低碳生活大奖赛 | 0 / 0 | (无) | |
884 | P884 谁参赛了? | 0 / 0 | (无) | |
885 | P885 游戏体力值计算 | 0 / 0 | (无) | |
886 | P886 谁在撒谎2 | 1 / 2 | 10 | |
887 | P887 选班委 | 0 / 0 | (无) | |
888 | P888 E | 0 / 0 | (无) | |
889 | P889 ADV-124 凶手 | 0 / 1 | 10 | |
890 | P890 1.代码填空---C/C++ | 0 / 0 | (无) | |
891 | P891 1.代码填空---Java | 0 / 0 | (无) | |
892 | P892 2.糊涂的唐僧 | 0 / 0 | (无) | |
893 | P893 调和级数 | 7 / 11 | 8 | |
894 | P894 4.x的x次幂 | 0 / 0 | (无) | |
895 | P895 5.7对数字 | 0 / 0 | (无) | |
896 | P896 6.硬币方案 | 1 / 2 | 10 | |
897 | P897 位平方和 | 11 / 39 | 7 | |
898 | P898 取球概率 | 0 / 0 | (无) | |
899 | P899 夺冠概率 | 1 / 5 | 10 | |
900 | P900 十赌九输 | 1 / 2 | 10 | |
901 | P901 股票风险 | 1 / 2 | 10 | |
902 | P902 神秘的三位数 | 0 / 0 | (无) | |
903 | P903 拼音字母 | 0 / 0 | (无) | |
904 | P904 Caesar加密 | 14 / 72 | 7 | |
905 | P905 罗马数字 | 1 / 12 | 10 | |
906 | P906 立方和问题 | 0 / 0 | (无) | |
907 | P907 猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) | 0 / 0 | (无) | |
908 | P908 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 0 / 0 | (无) | |
909 | P909 官网样题 | 0 / 0 | (无) | |
910 | P910 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 0 / 0 | (无) | |
911 | P911 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (无) | |
913 | P913 统计1 到 100 共有多个偶数 | 15 / 41 | 6 | |
914 | P914 累加器 | 1 / 3 | 10 | |
915 | P915 求 1+2+3+……+100的和 | 0 / 0 | (无) | |
916 | P916 【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth | 0 / 0 | (无) | |
917 | P917 测试 | 0 / 0 | (无) | |
918 | P918 师傅和徒弟 | 0 / 0 | (无) | |
919 | P919 五位数 | 0 / 0 | (无) | |
920 | P920 芬达和雪碧 | 8 / 40 | 8 | |
921 | P921 1.输出图形 | 0 / 0 | (无) | |
922 | P922 8.打印图形 | 0 / 0 | (无) | |
923 | P923 奖券数目 | 1 / 2 | 10 | |
924 | P924 选秀黑幕 | 0 / 0 | (无) | |
925 | P925 趣味算式110 | 0 / 0 | (无) | |
926 | P926 打靶问题 | 0 / 0 | (无) | |
927 | P927 牌型种数 | 2 / 5 | 10 | |
928 | P928 光耀中华振兴宇宙 | 0 / 0 | (无) | |
929 | P929 蓝桥5:六角幻方 | 0 / 0 | (无) | |
930 | P930 你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 | 0 / 0 | (无) | |
931 | P931 百钱百鸡 | 0 / 0 | (无) | |
932 | P932 100以内的素数 | 5 / 13 | 9 | |
933 | P933 求圆周率 | 0 / 0 | (无) | |
934 | P934 求有abcd=(ab+cd)^2性质的数 | 4 / 10 | 9 | |
935 | P935 NOIP1995普及组第1题 除法算式 | 0 / 0 | (无) | |
936 | P936 NOIP1995普及组第3题 A类B类 | 0 / 0 | (无) | |
937 | P937 ADV-101 断案 | 2 / 8 | 10 | |
938 | P938 ADV-143 扶老奶奶过街 | 0 / 0 | (无) | |
939 | P939 桐桐的计算 | 0 / 0 | (无) | |
940 | P940 打印算式(suanshi) | 0 / 0 | (无) | |
941 | P941 找数游戏(find) | 0 / 0 | (无) | |
942 | P942 桐桐的砝码 | 0 / 0 | (无) | |
943 | P943 Guess one number | 0 / 0 | (无) | |
944 | P944 多项式 | 0 / 0 | (无) | |
945 | P945 字符串 | 0 / 0 | (无) | |
946 | P946 可乐 | 0 / 0 | (无) | |
947 | P947 异或和 | 0 / 3 | 10 | |
948 | P948 城市 | 0 / 0 | (无) | |
949 | P949 售票 | 0 / 0 | (无) | |
950 | P950 数字 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 CubicbirdOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。