• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
867 P867  填算式(蓝桥杯真题) 0 / 0 (无)
868 P868  猜算式(蓝桥杯真题) 0 / 0 (无)
869 P869  李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 (无)
870 P870  扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (无)
871 P871  六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (无)
872 P872  幻方填空 0 / 0 (无)
896 P896  6.硬币方案 1 / 2 10
924 P924  选秀黑幕 0 / 0 (无)
925 P925  趣味算式110 0 / 0 (无)
927 P927  牌型种数 2 / 5 10
1131 P1131  (15届STEMA10月)与3有关的数 12 / 47 7
1132 P1132  (15届蓝桥杯STEMA10月)跳水比赛 9 / 24 7
1133 P1133  (15届蓝桥杯STEMA10月C++)密文解密 1 / 15 10
1134 P1134  (15届蓝桥杯STEMA10月C++)翻转游戏币 2 / 6 10
1135 P1135  (15届蓝桥杯STEMA10月C++)分发糖果 2 / 8 10
1136 P1136  (15届蓝桥杯STEMA10月C++)区间最小值 3 / 40 9
1138 P1138  [STEMA2201C++] 近似值 1 / 5 10
1282 P1282  (14届蓝桥杯STEMA23年2月第二题)把一个数分成两个最接近的数 9 / 16 1
1283 P1283  (14届蓝桥杯STEMA23年2月第三题)买二免一 9 / 21 7
1284 P1284  (14届蓝桥杯STEMA23年2月第四题)小明挑礼物 1 / 1 10
1285 P1285  (14届蓝桥杯STEMA22年11月第一题)核酸日期 7 / 19 7
1286 P1286  (14届蓝桥杯STEMA22年11月第二题)英文转换 7 / 8 9
1290 P1290  (13届蓝桥杯STEMA22年4月第三题)摘苹果 6 / 8 9
1291 P1291  (13届蓝桥杯STEMA22年4月第一题-中高祖)N以内有几个的个位数为零的数 7 / 11 8
1292 P1292  (13届蓝桥杯STEMA22年4月第二题-中高组)按字母顺序排序 3 / 4 10
1293 P1293  (13届蓝桥杯STEMA22年4月第三题-中高祖)积木搭建游戏 5 / 5 10
1295 P1295  (12届蓝桥杯STEMA21年4月第三题-中高祖)被删除的数 4 / 11 9
1298 P1298  (12届蓝桥杯STEMA20年12月第三题-中高组)字符串间隔输出 2 / 4 10
1299 P1299  (11届蓝桥杯STEMA20年6月第一题-中高组)还原字母 4 / 12 9
1300 P1300  (11届蓝桥杯STEMA20年6月第二题-中高组)阴影面积 3 / 5 10
1301 P1301  (11届蓝桥杯STEMA20年6月第三题-中高组)N以内完数 2 / 5 10
1304 P1304  [15届蓝桥杯STEMA中高组24年1月第三题]摆放箱子 4 / 11 9
1305 P1305  [15届蓝桥杯STEMA中高组24年1月第四题]数字塔 4 / 6 10
1307 P1307  [14届蓝桥杯STEMA中高组23年3月第三题]转化为正数 2 / 9 10
1308 P1308  [14届蓝桥杯STEMA中高组23年2月第三题]铺满积木板 0 / 5 10
1310 P1310  (13届蓝桥杯STEMA国赛22年7月第一题)最大的数 2 / 3 10
1311 P1311  (13届蓝桥杯STEMA国赛22年7月第二题)分解质因数的个数 1 / 8 10
1312 P1312  (13届蓝桥杯STEMA国赛22年5月第一题)小鸟对视 1 / 2 10
1313 P1313  (13届蓝桥杯STEMA国赛22年5月第二题)围圈报数 1 / 5 10
1314 P1314  (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第1题)阶乘计算 2 / 2 10
1316 P1316  (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第3题)两数之间的偶数 2 / 7 10
1318 P1318  (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第5题)平方计算 2 / 2 10
1319 P1319  (11届蓝桥杯STEMA国赛20年10月第6题)读数系统 0 / 0 (无)
1339 P1339  [202504月赛] 积木堆放 3 / 15 9
  • 1